粘度コントローラー
■機種
グラビア印刷やラミネートなど標準粘度範囲(30CPS~100CPS)制御用のVG型シリーズと、
一般印刷の特別粘度範囲制御用のVA型シリーズがあります。
また、ポンプ室が本質安全防爆構造で電気室が分離されているVS型シリーズもあります。
機種の選定は、使用する液体の粘度と液量により選定されます。
★ 新型粘度コントローラー VG型シリーズ
用途 | グラビア印刷(標準粘度範囲制御用) | ||
型式 | VG-10型 | VG-15型 | VG-20型 |
粘度表示 | ザーンカップ計測秒数 | ||
外観 | |||
サイズ (突起物を含まず) |
260×230×670 | 260×230×720 | 260×230×720 |
粘度制御範囲 | 標準粘度30~100CPS・ザーンカップ№3:13秒~30秒 | ||
最大循環量 | 3.9L/分 | 8.8L/分 | 19L/分 |
エアー消費量 | 40L/分 | 90L/分 | 160L/分 |
消費電力 | 40W | ||
溶剤タンク容量 | ポリエチレン5L | ポリリエチレン10L | ポリリエチレン10L |
定価 | 44万円 | 49.5万円 | 70万円 |
用途 | 一般印刷(特別粘度範囲制御用) | ||
型式 | VA-03型 | VA-10型 | VS-10型 |
粘度表示 | ザーンカップ計測秒数または、ポンプの1分間あたりの脈動数 | ||
外観 | |||
サイズ | 260×230×610 (突起物を含まず) |
260×230×705 (突起物を含まず) |
(電気室)300×340×170 (ポンプ室)380×370×550 |
粘度制御範囲 | L超低粘度5~30CPS、F低中粘度50~200CPS M中粘度100~300CPS、H高粘度300~100CPS |
||
最大循環量 | 0.8L/分 | 3.9L/分 | 3.9L/分 |
エアー消費量 | 10L/分 | 40L/分 | 40L/分 |
消費電力 | 47W | 40W | |
溶剤タンク容量 | ポリリエチレン3L | ステンレス8L | ステンレス8L |
定価 | 61万円 | 52万円 | 81万円 |
サイズは、幅ミリ×奥ミリ×高ミリの寸法です。
エアー供給量は、エアー消費量の1.5倍を供給してください。
■データ通信付き (VRⅢ型)/ マスターユニット(別売り)
①社内のPLCや、専用のマスターユニットから通信を行うことで、各ユニットの情報を集約できます。
②専用のプログラムの構築や、マスターユニットによる通信で、各ユニットの設定を遠隔で個別に変更できます。
③溶剤残量警報や、供給時間の設定、エラーメッセージの表示などの追加機能があります。
【データ通信付き (VRⅢ型)】 【マスターユニット(別売り)】